Dátum konania: | 07. 12. 2020 - 07. 12. 2020 |
Miesto konania: | Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen |
Počet hodín: | 8 |
Cena: | 99,-€ |
Cieľová skupina: | každý kto potrebuje vypracovávať analýzy z veľkého množstva údajov z rôznych zdrojov a vytvárať z nich profesionálne a účinné reporty |
Registrácia: | online, mailom, telefonicky, osobne |
Zľavy: | AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné |
Lektor: | Ing. Juraj Beňadik |
Na objednávku: | áno |
Vydané osvedčenia: | Certifikát Akadémie vzdelávania |
Dni a časy konania: | v čase od 8:00 - 16:00 |
Popis: | Microsoft Excel je veľmi mocný nástroj na analyzovanie, modelovanie a vizualizáciu údajov. No aj on má svoje limity a obmedzenia. A práve preto vznikol PowerPivot. V mnohom spája výhody Excelu a databáz a poskytuje obrovské nové možnosti na spracovanie údajov. Spájanie údajov z množstva zdrojov ako textové csv súbory, databázy ako Access alebo SQL, servery rôznych typov, internetu a v neposlednej rade samotné excelovské tabuľky. Analýza údajov presne podľa potrieb Vášho reportu, pokročilé funkcie, ktoré umožňujú prehľadný a zrozumiteľný pohľad na výsledky Vašej spoločnosti z minulosti alebo určiť trend vašej spoločnosti do budúcna. Umožňujú nájsť silné a slabé miesta vo vašej spoločnosti, pozorovať vývoj v priebehu času a prijímať tak vždy tie najlepšie rozhodnutia. Vizualizácia vašich analýz pomocou dashboardov c Exceli, PowerView alebo v Power BI posunie rozhodovanie na úplne novú úroveň.
Úvod do PowerPivot • Inštalácia doplnku PowerPivot • Limity PowerPivot • Porovnanie práce v PowerPivot oproti klasickému spracovaniu údajov v Exceli Import údajov z rôznych zdrojov • Dátový model a jeho vytvorenie • Import údajov z textových súborov a exportov • Import údajov z databáz • Import údajov z iných tabuliek v Exceli • Import údajov z internetu • Import údajov z rôznych typov serverov • Vytváranie vzťahov medzi tabuľkami • Prepojenie tabuliek • Aktualizácia údajov Spracovanie údajov • Filtrovanie údajov a výber stĺpcov v dátovom modeli • Vypočítané stĺpce • Analýza údajov podľa času, oddelenia, pobočky, produktu • Súhrnné výpočty • KPI – kľúčové indikátory výkonu • Základy jazyka DAX • Kontingenčné tabuľky pomocou PowerPivot Prezentácie a publikovanie výsledných reportov • Vytváranie interaktívnych dashboardov • Publikovanie na SharePointe • Publikovanie v Office 365 • PowerView • Úvod do Power BI |